SKU 5461
USB PD対応 45W ACアダプター--販売終了
送料区分: 650
販売終了
商品コード: SSCI-054614
発売日: 2019-04-17
短いURL: ssci.to/5461
売り切れ
¥3,718
(税込)
¥3,718
-
¥3,718
Current price
¥3,718
USB Type Cの出力で、PD(Power Delivery)規格に対応しています。
給電性能にはUSBケーブルの品質も関係するため、本製品をご利用の際は同梱のUSBケーブルをご使用ください。
仕様
- 入力:AC 100 V 50/60 Hz 101 VA
- 出力:USB Type C
- DC 5 V 3 A
- DC 9 V 3 A
- DC 12 V 3 A
- DC 15 V 3 A
- DC 20 V 2.25 A
- サイズ:72.0 x 35.0 x 54.0 mm(ケーブル含まず)
- 重さ:約 133 g(ケーブル含まず)
- ケーブル:UL#301P+#221C+#30*1C+ABE AWG
- ケーブル長:約1.8 m
入力仕様
| 項目名 | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 単相 | 100~240 | V | ||
| 入力電圧範囲 | 単相 | 90 | 264 | V | |
| 入力周波数 | 単相 | 47 | 50/60 | 63 | Hz |
| 入力電流 | 全負荷時 | 1.0 | 1.2 | A | |
| 突入電流 | コールドスタート 25℃ |
80 | A | ||
| 効率 | 5 V/3 A | 81.39 | % | ||
| 9 V/3 A | 86.62 | % | |||
| 12 V/3 A | 87.40 | % | |||
| 15 V/3 A | 87.73 | % | |||
| 20 V/2.25 A | 87.73 | % | |||
| 待機消費電力 | 無負荷時 | 0.1 | W | ||
| リーク電流 | 最大入力電圧 | 0.25 | mA |
出力仕様
| 項目名 | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称出力電圧 | 5.1/9/12/ 15/20 |
V | |||
| 出力電圧範囲 | 4.75 | 21 | V | ||
| 負荷電流 | 5/9/12/15 V 出力時 | 0.0 | 3 | A | |
| 20 V 出力時 | 0.0 | 2.25 | A | ||
| リップル | 全負荷時@25°C | 300 | mV | ||
| 雑音 | 全負荷時@25°C | 300 | mV | ||
| ホールドアップ時間 | 全負荷時@50 Hz | 10 | mS | ||
| ターンオン遅延 | 全負荷電流時 | 3.5 | S |
PSE表示

関連写真

