SKU 2643
ACアダプター 12V/2A(内径2.5mm)
送料区分: 650
商品コード: SSCI-026437
発売日: 2016-02-26
在庫数: 1
短いURL: ssci.to/2643
¥2,255
(税込)
¥2,255
-
¥2,255
Current price
¥2,255
apu2c4用として仕入れ、販売しています。一般的なACアダプタは内径2.1 mmのものが主流です。購入時にはご使用の機器をしっかりお確かめの上、お間違えのないよう、お気をつけ下さい。
内径2.5mm

- 入力:AC 100 V 50/60 Hz
- 出力:DC 12 V/2 A
- プラグ: 内径:2.5 mm、外径:5.5 mm、長さ 9.5 mm、極性:センタープラス
- ケーブル:20 AWG、1800 mm
- 寸法: 72.7 x 35.7 x 53.0 mm
- 重量: 133 g
入力仕様
| 項目名 | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 単相 | 100~240 | V | ||
| 入力電圧範囲 | 単相 | 90 | 264 | V | |
| 入力周波数 | 単相 | 47 | 50/60 | 63 | Hz |
| 入力電流 | 全負荷時 | 0.54 | 0.6 | A | |
| 突入電流 | コールドスタート 25℃ |
50 | A | ||
| 効率 | 全負荷時 | 86.20 | % | ||
| 待機消費電力 | 無負荷時 | 0.1 | W | ||
| リーク電流 | 最大入力電圧 | 0.25 | mA |
出力仕様
| 項目名 | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公称出力電圧 | 12 | V | |||
| 出力電圧範囲 | 11.4 | 12.6 | V | ||
| 負荷電流 | 2 | A | |||
| リップル | 全負荷時@25°C | 240 | mV | ||
| 雑音 | 全負荷時@25°C | 240 | mV | ||
| ホールドアップ時間 | 全負荷時@50 Hz | 10 | mS | ||
| ターンオン遅延 | 全負荷電流時 | 2 | S |
銘板表記
