SKU 8858
Raspberry Pi Pico向け センシングスターターキット 拡張ベースボード付
送料区分: 650
商品コード: WAVESHARE-24004
発売日: 2023-04-05
在庫数: 9
短いURL: ssci.to/8858
¥8,107
(税込)
¥8,107
-
¥8,107
Current price
¥8,107
センサーおよびディスプレイ、モータドライバ合わせて15個のモジュールとベースボードのキットです。モジュールがすべて接続された状態で出荷され、この状態で使用できます。また、付属のケーブルを用いて各モジュールを接続することが可能である為、切り離して使用することも可能です。オンライン上で開発マニュアルや資料にアクセスでき、C/C++向けのサンプルコードも利用できます。
注意
- Raspberry Pi picoは付属しません。別途お求めください。
内容物
- 1 x Raspberry Pi Pico向け センシングスターターキット
- 15 x PHコネクタケーブル
- 5 x PHコネクタ-QIコネクタケーブル
- 1 x 赤外線リモコン

資料
- WiKi
- データシート
| モジュール | 接続ポート | 説明 |
| ボタンモジュール | D0 | 入力用のボタン |
| LED モジュール | D1 | 入力信号によって光ります |
| ブザーモジュール | D2 | 入力信号によって音が鳴ります |
| 赤外線受信モジュール | D3 | 赤外線信号の受信が可能です |
| 赤外線送信モジュール | D4 | 入力信号のクロックに応じた光を出力します |
| RGB LEDモジュール | D7 | フルカラーの光を出力します |
| 6軸センサーモジュール | I2C0 (ADDR:0 X 6B) | 6軸姿勢センサ |
| VOC センサーモジュール | I2C0 (ADDR:0 X 59) | VOC (Volatile Organic Compound) センサー |
| EEPROM モジュール | I2C0 (ADDR:0 X 50) | EEPROMです。データを記録できます |
| 温湿度センサー | I2C0 (ADDR:0 X 70) | 低消費電力な温湿度センサです |
| モータドライバモジュール | I2C0 (ADDR:0 X 40) | 4台の5 Vモーターを駆動できます |
| OLEDモジュール | I2C1 (ADDR:0 X 3D) | 1.6インチOLEDモジュールです。 128x128 pxの解像度で、16段階グレースケールです |
| CRDモジュール | ADC0 | 光の強さに応じて抵抗値が変化します |
| 可変抵抗モジュール | ADC1 | 電圧の変化を手動でシミュレートできます |
| 音響センサーモジュール | ADC2 | 環境音を検知できます |

販売元小売価格: 44.99 ドル
販売元商品ページ: Pico-Sensor-Kit-B